Tintos
Rioja
Rioja de la Casa | 16 |
Viña Alberdi (crianza) | 22 |
Sela (crianza) | 22 |
Sierra Cantabria Curée | 25 |
Baigorri (maceración carbónica) | 22 |
Campillo Reserva | 28 |
Viña Ardanza Reserva | 32 |
Contino Reserva | 32 |
Roda Reserva | 35 |
Roda 1 | 58 |
El Puntido | 49 |
Marqués de Vargas Reserva | 33 |
Vinos de la casa por copa | 2.80 |
Rivera del Duero
Roble de la Casa | 16 |
La Planta Arruaga | 19 |
Corimbo | 23 |
Carmelo Rodero Crianza | 25 |
Emilio Moro Crianza | 25 |
Arzuaga Crianza | 25 |
Tomás Postigo | 39 |
Pesquera Crianza | 25 |
Pago de los Capellares Crianza | 41 |
Hacienda Monasterio | 47 |
Alión | 75 |
Vega Sicilia Valbuena | 160 |
Vega Sicilia Único | 260 |
Blancos
Rueda Verdejo de la casa | 16 |
Martirilli Verdejo | 18 |
Vega de la Reina Verdejo | 17 |
Pie Franco de Martué Verdejo | 20 |
Villa Narcisa Javier Sanz Verdejo | 18 |
Pazo de Casanova | 20 |
Gran Bazan Ambar Albariño | 20 |
Jilenus Godello | 16 |
Valdesil Fermentado sobre Fias Godello | 21 |
Neno de Villa Somoza Godello | 21 |
Champagnes
Laurent Perrier | 70 |
Veuve Clicquot | 70 |
Jaittinger | 70 |
Moet Chandon | 70 |
Bollinger | 80 |
Bollinger Rosé | 90 |
Gosset | 70 |
Cristal | 300 |
Cattier | 90 |
Trouillard | 70 |
Ayala | 60 |
Pommery | 70 |
Cavas
Raventos | 22 |
Agustí Torrelló Mata | 22 |
Gramona | 27 |
Guvecamps Reserva de Familia | 27 |
Rosados
Cigales | 16 |
Navarra | 16 |